SPWLA西南分会2021年度学术会议
2021 Annual Meeting of Southwest China Chapter of SPWLASPWLA西南分会2021年度学术会议
会议时间:2022年01月18日 9:00-18:00
Time: 9:00-18:00, 18th January, 2022, Beijing Time Zone
会议地点:电子科技大学清水河校区
Location: Qingshuihe Campus, University of Electronic Science and Technology of China
腾讯网络会议室:479991812 密码123456
Online conference: Wemeet number 479991812, Password: 123456
WeMeet Link:https://meeting.tencent.com/l/SIkKet5QS7oK
时 间 Time | 报告题目 Title | 报告人 Speaker | 主持人 Moderator |
9:00-9:10 | 开场介绍及西南分会2021年工作汇报 Opening remark and working report of SPWLA Southwest Chapter | 王华教授(电子科技大学,SPWLA西南分会主席) Professor Hua Wang, UESTC, President of Southwest Chapter |
王华 Hua Wang |
9:10-9:40 | Information of the SPWLA PDDA organization and the machine learning competition | 喻雁翔(Shell 休斯敦研发中心)Dr. Yanxiang Yu, Shell | |
9:40-10:10 | THROUGH-TUBING CASING DEFORMATION AND TUBING ECCENTRICITY IMAGE TOOL FOR WELL INTEGRITY MONITORING AND PLUG-ABANDONMENT | 杨秦山(格威国际休斯敦研发中心) Dr. Qinshan Yang, Gowell Huston research center | |
10:10-10:40 | IMPROVING DIELECTRIC INTERPRETATION BY CALIBRATING MATRIX PERMITTIVITY AND SOLVING DIELECTRIC MIXING LAWS WITH A NEW GRAPHICAL METHOD | 王海静(雪佛龙公司) Dr. Haijing Wang, Chevron (由于雪佛龙公司对公司资料的保密政策,需要采取GoToMeeting平台对王海静博士的报告单独进行,请大家按照以下要求进行注册,费用免费,谢谢大家支持”, Please register for 2021 Annual Meeting of Southwest China Chapter of SPWLA - Dr. Haijing Wang, Chevron on Jan 18, 2022 10:10 AM CST at: https://attendee.gotowebinar.com/register/4321359293842544142 After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar. Brought to you by GoToWebinar Webinars Made Easy ) | |
10:40-10:45 | 休息 Tea Break | ||
10:45-11:05 | 岩屑自动矿物分析在非常规油气勘探中应用 Application of surface log in unconventional oil and gas exploration | 王国学(CGG) Guoxue Wang, CGG |
肖文联 Wenlian Xiao |
11:05-11:25 | 微纳孔结构中电磁场与流体分子相互作用分析 Analysis of the interaction between electromagnetic field and fluid molecules in micro-nanopore structure | 刘红岐(西南石油大学)Hongqi Liu, Southwest Petroleum University | |
11:25-11:45 | 智能集成化磁共振技术的发展及工业化应用 Emerging compact MR technology and its industrial application | 刘化冰(北京青檬艾柯) Huabing Liu, Beijing Limecho Technology Co., Ltd | |
11:45-12:05 | 测井声波衰减在非常规储层含气饱和度估计中的应用 Application of Acoustic Attenuation in Unconventional Reservoir Gas Saturation Estimation | 漆乔木(成都理工大学) Qiaomu Qi, Chengdu University of Technology | |
12:05-14:00 | 休息 Lunch Break | ||
14:00-14:20 | 致密砂岩孔喉非均质性及其对气相渗流能力的影响 Pore-throat heterogeneity and its influence on gas-water flow in tight sandstones | 肖文联(西南石油大学) Wenlian Xiao, Southwest Petroleum University |
刘化冰 Huabing Liu |
14:20-14:40 | 基于集成模型的致密砂岩气水层智能识别 Intelligent identification of tight sandstone gas and water layers based on integrated model | 赖富强(重庆科技学院) Fuqiang Lai, Chongqing University of Science and Technology | |
14:40-15:00 | 无限级套管滑套压力波通信高效编解方法研究 Research on efficient codec method for pressure wave communication of infinite stage casing sliding sleeve | 汪兴明(成都理工大学) Xingming Wang, Chengdu University of Technology | |
15:00-15:05 | 休息 Tea Break | ||
15:05-15:25 | 基于主动学习的储层岩相自动识别方法研究 The reservoir lithofacies recognition method based on Active Learning | 王峣钧(电子科技大学) Yaojun Wang, UESTC |
漆乔木 Qiaomu Qi |
15:25-15:45 | 润湿性影响下的砂岩储层电性响应规律研究 The Electric Response Law of Sandstone Reservoir Influenced by Wettability | 韩玉娇(中石化工程院) Yujiao Han, Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering | |
15:45-16:05 | 一种基于对抗学习与注意力机制相结合的 井下裂缝识别方法A downhole crack recognition method based on the combination of adversarial learning and attention mechanism | 张伟(电子科技大学) Wei Zhang, UESTC | |
16:05-16:10 | 休息 Tea Break | ||
16:10-16:30 | 基于FMI图像深度学习的砂砾岩体微相识别方法及应用 Recognition method and application of microfacies of glutenite body based on FMI image deep learning | 闫建平(西南石油大学) Jianping Yan, SWPU |
王峣钧 Yaojun Wang |
16:30-16:50 | 超声波固井质量评价研究进展 Research status of cement bond evaluation using ultrasonic waves | 王华(电子科技大学) Hua Wang, UESTC | |
16:50-17:30 | 自由发言 Free Talk | Invited | 刘红岐Hongqi Liu |
主办单位Host:
国际岩石物理学家与测井分析家学会西南分会
Southwest China Chapter,SPWLA
承办单位Organizer:
电子科技大学资源与环境学院
School of Resources and Environment, University of Electronic Science and Technology of China
协办单位Co-organizer:
油气藏地质及开发工程国家重点实验室
State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation
西南石油大学地球科学与技术学院
School of Geoscience and Technology,Southwest Petroleum University
成都理工大学地球物理学院
School of Geophysics,Chengdu University of Technology
重庆科技学院石油与天然气工程学院
School of Petroleum Engineering, Chongqing University of Science and Technology
特别鸣谢企业会员单位:
SPWLA-SWC-2021AnnualMeetingAgenda.pdf